瞭解 Total Uninstall 各版本之間的功能差異,選擇最適合您的版本
| 功能特性 | 精簡版 | 專業版 | 旗艦版 |
|---|---|---|---|
| 分析已安裝的程式 | |||
| 將程式新增到已安裝程式列表進行分析和解除安裝 | |||
| 徹底解除安裝已分析或已監控的程式 | |||
| 清理模組 | |||
| 啟動項目管理器 | |||
| 匯出已安裝或已監控的程式列表 | |||
| 備份已解除安裝的程式 | |||
| 從備份恢復已解除安裝的程式 | |||
| 監控新程式的安裝過程 | |||
| 將程式從一臺電腦遷移到另一臺電腦 | |||
| 匯出登錄檔用於解除安裝或重新安裝 | |||
| 匯出檢測到的更改 | |||
| 將程式分組到資料夾中 | |||
| 在檢測到的更改中搜尋 | |||
| 合併安裝日誌 | |||
| 比較系統快照 | |||
| 建立自定義配置檔案(分析、掃描、比較、解除安裝、清理) | |||
| 以 XML 格式匯出檢測到的更改 [示例] | |||
| 命令列程式,支援快照建立和程式恢復 |